Прайс-лист на строительные работы на 2023 год.
Цены на строительные работы с 1 марта 2023 г. от компании ЮСМ-Строй | ||
Наименование работ | ед. измер. | стоимость работ руб. |
Подготовительные и другие вспомогательные работы | ||
доставка и установка бытовки - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
доставка и установка подсобных строений (склады, укрытия и др.) - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
доставка и установка туалета, душа - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
сборка и разборка строительных лесов для выполнения кладочных работ и работ по кровле - бесплатно, за счет компании | шт. | 0 |
Земельные работы | ||
механизированная копка котлована и траншей в отвал | куб.м. | 500-750 |
ручная копка (доработка) котлована и траншей в отвал (почва песок) |
куб.м. |
1000 |
ручная копка (доработка) котлована и траншей в отвал (почва суглинок, глина) |
куб.м. |
1100 |
ручная планировка грунта (выравнивание по горизонту) до проектных отметок | куб.м. | 1500 |
ручная копка промерзшего грунта вручную | куб.м. | 1500 |
бурение вручную под сваи до 1400 мм | шт. | 800 |
бурение вручную под сваи свыше 1400 мм | шт. | 1000 |
копка и монтаж ЖБ колец до 5 метров глубиной (диаметр 1м) | шт. | 2300 |
копка и монтаж ЖБ колодец свыше 5 метров (диаметр 1м) | шт. | 2500 |
обратная засыпка (песка, грунта) вручную с уплотнением | куб.м. | 800 |
Цены на строительство Фундамента | ||
армирование, монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование бетонной массы, ухаживание за бетоном входит в стоимость работ по бетонированию | ассорт. | 0 |
песчано-гравийная подготовка с трамбовкой трамбовочной машиной и проливкой | куб.м. | 800 |
песчаная подготовка с трамбокой трамбовочной машиной и проливкой |
куб.м. |
700 |
щебеночная подготовка с трамбовкой трамбовочной машиной и проливкой | куб.м. | 900 |
устройство бетонной подготовки (стяжки) без армирования | куб.м. | 2700 |
устройство бетонной подготовки (стяжки) с армированием по маякам | куб.м. | 5500 |
устройство бетонной защитной стяжки по верх гидроизоляции или утеплителя |
куб.м. |
3000 |
устройство монолитного железобетонного фундамента (плита, подушка) с изготовлением арматурного каркаса, монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование бетонной массы | куб.м. | 4500 |
устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов и стен с изготовлением арматурного каркаса, вибрирование бетонной массы | куб.м. | 5800 |
устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов и стен с изготовлением арматурного каркаса и монтажом опалубки на всю высоту фундамента (стен), монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование бетонной массы | куб.м. | 6500 |
устройство монолитного железобетонного ростверка со сваями с изготовлением арматурного каркаса, монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование бетонной массы | куб.м. | 8100 |
устройство столбчатых (свайных) монолитных фундаментов с армированием, вибрирование бетонной массы | куб.м. | 5500 |
устройство сборных фундаментов из бетонных блоков ФБС | куб.м. | 1500 |
устройство отсекающей изоляции под фундамент |
кв.м. |
10 |
устройство горизонтальной антикапилярной изоляции рулонной отсекающей | м/п | 50 |
устройство обмазочной изоляции (прамирование) | кв.м. | 50 |
устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой | кв.м. | 150 |
устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м. | 200 |
устройство теплоизоляции с креплением грибками | кв.м. | 350 |
устройство теплоизоляции с креплением на клей/пену | кв.м. | 250 |
Цены на строительство коробки | ||
монтаж/демонтаж строительных лесов - бесплатно за счет компании | ассорт. | 0 |
облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой фактурой с расшивкой |
кв.м. |
2100 |
облицовка стен лицевым кирпичом с декоративной фактурой с расшивкой | кв.м. | 2300 |
облицовка стен лицевым кирпичом ручной формовки с расшивкой | кв.м. | 2500 |
облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой фактурой с цветной расшивкой | кв.м. | 2300 |
облицовка стен лицевым кирпиом с декоративной фактурой с цветной расшивкой | кв.м. | 2500 |
облицовка стен лицевым кирпичом ручной формовки с цветной расшивкой | кв.м. | 2700 |
кладка стен толщиной 250 - 640 мм., кирпич двойной, полуторный щелевой | куб.м. | 5000 |
кладка стен толщиной 250 - 640 мм., кирпич одинарный полнотелый или щелевой | куб.м. | 6000 |
кладка стен из керамических крупноформатных блоков | куб.м. | 5500 |
кладка стен из блока теплостен, пескобетонного, керамзитобетонного | куб.м. | 4700 |
кладка стен из блоков газосиликатных,газобетонных, пенобетонных, ячеистых без армирования | куб.м. | 4500 |
возведение кирпичных перегородок 120 мм | кв.м. | 800 |
возведение кирпичных перегородок 50 мм | кв.м. | 900 |
возведение перегородок из ячеистых и других перегородочных блоков | кв.м. | 700 |
возведение перегородок из ГКЛ в два слоя на металлическом или деревянном каркасе |
кв.м. |
800 |
кладка кирпичных столбов 250 мм. из строительного кирпича | м/п | 750 |
кладка кирпичных столбов 380 мм. из строительного кирпича | м/п | 1100 |
кладка кирпичных столбов 250 мм. из лицевого кирпича с расшивкой швов | м/п | 2700 |
кладка кирпичных столбов 380 мм. из лицевого кирпича с расшивкой швов | м/п | 4000 |
устройство дымоходов и вениляционных труб из кирпича полнотелого | куб.м. | 8000 |
облицовка дымоходов и вентиляционных труб кирпичом лицевым с расшивкой швов | кв.м. | 2700 |
монтаж сборных железобетонных перемычек | шт | 300 |
изготовление и монтаж армированных монолитных перемычек 120 - 250 мм | шт | 1900 |
изготовление и монтаж армированных монолитных перемычек свыше 250 мм | шт | 2100 |
устройство теплоизоляции фасада на клей/пену | куб.м. | 4000 |
устройство теплоизоляции фасада с креплением | куб.м. | 5000 |
Цены на строительство перекрытий | ||
армирование, монтаж и демонтаж опалубки, вибрирование бетонной массы, ухаживание за бетоном входит в стоимость работ по бетонированию | ассорт. | 0 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и анкеровкой (высота до 3 м) |
кв.м. |
250 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и армированием (высота от 3 м) |
кв.м. |
300 |
монтаж сборных ж/б плит перекрытия с обвязкой и армированием (высота от 6 м) | кв.м. | 350 |
устройство монолитных ж/б перекрытий с армированием, монтаж и демонтаж опалубки | куб.м. | 8500 |
устройство армированных монолитных поясов с армированием, монтаж и демонтаж опалубки | куб.м. | 9500 |
изготовление и монтаж металлических несущих балок (в том числе грунтовка за два раза) | м/п | 1500 |
изготовление и монтаж сдвоенных металлических балок с бетонированием | м/п | 3500 |
изготовление жб монолитных несущих балок и колонн, армирование, монтаж и демонтаж опалубки | куб.м. | 9000 |
монтаж деревянных балок перекрытий с антисептированием | куб.м. | 9500 |
черновая обшивка деревянных балок перекрытия доской | кв.м. | 100 |
утепление или монтаж шумоизолятора перекрытий | кв.м. | 100 |
пароизоляция перекрытий | кв.м. | 40 |
Цены на строительство кровли | ||
монтаж/демонтаж строительных лесов - бесплатно за счет компании | ассорт. | 0 |
чистовой монтаж металлочерепицы с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1100 |
чистовой монтаж мягкой (Катепал, Тегола, Икопал и др.) кровли с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1000 |
чистовой монтаж композитной металлочерепицы с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1300 |
чистовой монтаж штучной черепицы (керамическая черепица, цементно-песчанная и др.) с комплектующими (карнизные, торцевые, коньки, пристенные и другие комплектующие согласно проекта) |
кв.м. |
1500 |
устройство деревянной стропильной конструкции (мауэрлат, стропила, ригеля, растяжки, кобылки и другие элементы стропильной конструкции согласно проекта) |
кв.м |
900 |
усиление стропильной конструкции металлическими фермами, растяжками и другими металлическими элементами | кг. | 50 |
монтаж обрешетки по стропильной конструкции | кв.м. | 200 |
монтаж контрообрешетки по стропильной конструкции | кв.м. | 150 |
антисептирование стропильной конструкции | кв.м. | 60 |
монтаж гидроизоляции | кв.м. | 100 |
монтаж пароизоляции | кв.м. | 100 |
утепление кровли 150 мм | кв.м. | 150 |
утепление кровли 200 мм | кв.м. | 180 |
обшивка стропильной части фанерой или ОСБ | кв.м. | 300 |
установка мансардных окон | шт | 5500 |
монтаж сайдинга, софита | кв.м. | 1100 |
монтаж водосточных желобов и труб | м/п | 750 |
монтаж колпаков на дымоходы и вент-каналы | шт | 3500 |
Разное | ||
устройство отмосток | куб.м. | 6500 |
устройство монолитных лестниц | ступень | 2300 |
2011/td