Смета на строительство. Проект дома из блока газосиликатного.
Строительство дома по проекту из газосиликатного блока, строительство дома по проекту из газоблока, строительство дома по проекту из ячеистого блока Характеристики дома: проект дома из блока газосиликатного, жилая площадь 384 м2, площадь крылец и балконов 11 м2. |
|||||||
Наименование работ с учётом стоимости материалов | ед. измер. | объем | стоимость | итого | Всего | ||
материал | работ | материал | работ | ||||
Выполнение комплекса работ по строительству фундамента дома с устройством перекрытий | |||||||
доставка и установка бытовки - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
изготовление подсобных помещений (склады, укрытия и др) - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
доставка и установка туалета - бесплатно за счет компании | шт. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
разметка осей и контуров дома на местности | шт. | 1,00 | 1500,00 | 5000,00 | 1500,00 | 5000,00 | |
прокладка канализационных труб d 110, монтаж закладных в фундаменте, земляные работы (до границы дома) | м/п | 3,00 | 400,00 | 700,00 | 1200,00 | 2100,00 | |
прокладка труб водоснабжения пнд d 32, монтаж закладных для электрокабеля, земляные работы (до границы дома) | м/п | 3,00 | 250,00 | 700,00 | 750,00 | 2100,00 | |
выемка грунта под усиленный ленточный (ростверк) фундамент дома в отвал с заглублением 600 мм, шириной 400 мм | куб.м. | 20,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 14000,00 | |
песчанная подготовка с трамбовкой 200 мм (в 2 слоя по 100 мм, крупный или средний чистый песок) под подушку фундамента | куб.м. | 7,00 | 850,00 | 450,00 | 5950,00 | 3150,00 | |
бурение под устройство несущих монолитных свай с заглублением 1600 мм от уровня земли 300 мм диаметром | шт. | 55,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 44000,00 | |
монтаж опалубки, армирование и бетонирование свай фундамента 300 мм диаметром, бетон м 300, арматура 12 диаметра | шт. | 55,00 | 1100,00 | 600,00 | 60500,00 | 33000,00 | |
армирование каркаса ленты (ростверк) фундамента, арматура согласно спецификации (диам 12, 20 х 20 ячейка), монтаж опалубки | тн | 1,50 | 31500,00 | 0,00 | 47250,00 | 0,00 | |
бетонирование 800 мм х 400 мм монолитной ленты (ростверк) фундамента, бетон м 300, демонтаж опалубки, вибрирование бетона | куб.м. | 26,73 | 4400,00 | 3500,00 | 117612,00 | 106920,00 | |
гидроизоляция горизонтальная отсекающая в один слой (гидростеклоизол Технониколь) по монолитной ленте фундамента | м/п | 83,50 | 50,00 | 45,00 | 4175,00 | 3757,50 | |
монтаж железобетонных плит перекрытия на отметке минус 0.200 мм (низ плиты) с армированием по цементному раствору | кв.м. | 101,00 | 1500,00 | 250,00 | 151500,00 | 25250,00 | |
кирпичная кладкка цоколя (обкладка жб перекрытий) от отметки минус 0.200 мм до отметки минус 0,050 мм, кирпич полнотелый м 150 | куб.м. | 5,70 | 4554,00 | 2100,00 | 30472,20 | 14250,00 | |
цементно-песчанный раствор м 100 | куб.м. | 1,30 | 4300,00 | 0,00 | 5590,00 | 0,00 | |
сетка кладочная | рул. | 0,10 | 5500,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, бетононасос, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 64057,00 | 0,00 | |
накладные расходы (опоры, фиксаторы, проволока вяз-ная, метизы, доски, гвозди, электроды, диски, аммортизация опалубки и инструмента) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 42704,00 | 0,00 | |
Итого по выполнению комплекса работ по строительству фундамента дома с устройством перекрытий | 787337,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 533810,00 | ||||||
в т.ч. работы | 253527,00 | ||||||
Выполнение комплекса работ по строительству дома из газосиликатного блока с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта | |||||||
кладка 375 мм несущих стен из газосиликатного блока (D 500) с армированием кладочной сеткой до отметки 6,800 мм | куб.м. | 111,00 | 3600,00 | 1600,00 | 399600,00 | 199800,00 | |
кладка 380 мм несущих внутренних стен высотами согласно проекта, кирпич щелевой м 150 с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 29,00 | 2900,00 | 1800,00 | 103356,00 | 66700,00 | |
кирпичная 120 мм кладка внутренних перегородочных стен, кирпич двойной щелевой м 150 | куб.м. | 9,70 | 2900,00 | 2100,00 | 34570,80 | 33950,00 | |
устройство дымоходов и вентканалов, кирпич полнотелый строительный м 150 с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 4,97 | 3150,00 | 2500,00 | 24601,50 | 17395,00 | |
армирование и бетонирование монолитных колонн (КМ1) переднего крыльца, монтаж опалубки, бетон м 350, арматура согласно спецификации | куб.м. | 1,20 | 11500,00 | 5500,00 | 13800,00 | 6600,00 | |
армирование и бетонирование монолитных колонн (КМ2) террасы, монтаж опалубки, бетон м 350, арматура согласно спецификации | куб.м. | 1,30 | 11500,00 | 5500,00 | 14950,00 | 7150,00 | |
изготовление перегородочных армированных монолитных перемычек, бетон м 200, арматура 10, монтаж, демонтаж опалубки | шт. | 9,00 | 700,00 | 700,00 | 6300,00 | 6300,00 | |
изготовление несущих армированных бетонных монолитных перемычек, монтаж, демонтаж опалубки, бетон м 300, арматура 12 | шт. | 30,00 | 1900,00 | 800,00 | 57000,00 | 24000,00 | |
монтаж термоставки (утеплитель пенополистирол 50 мм) в элемент монолитных наружных проемов | куб.м. | 0,74 | 6500,00 | 2500,00 | 4810,00 | 1850,00 | |
изготовление и монтаж несущей железобетонной балки под проем гаража (швеллер 16 сдвоенный), окраска металла за два раза | м/п | 3,30 | 2100,00 | 1600,00 | 6930,00 | 5280,00 | |
армирование каркаса под монолитные пояса на отметке 2,900 мм (низ), арматура 8 диаметра, монтаж опалубки | тн | 0,10 | 31500,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | |
устройство армированных монолитных поясов на отметке 2.900 мм (низ) под перекрытия, бетон м 350 (B25), вибрирование, демонтаж опалубки | куб.м. | 1,47 | 4400,00 | 4500,00 | 6468,00 | 6615,00 | |
монтаж жб плит перекрытия с монолитными участками на отметке 3,000 мм (низ) с армированием по цементнорму раствору | кв.м. | 93,77 | 1500,00 | 250,00 | 140655,00 | 23442,50 | |
устройство армированного каркасса под монолитное перекрытие балкона на отметке 3,000 мм (низ), монтаж опалубки | тн | 0,11 | 31500,00 | 0,00 | 3465,00 | 0,00 | |
бетонирование 160 мм армированного перекрытия балкона на отметке 3,000 мм (низ), бетон м 300, вибрирование бетона | куб.м. | 0,90 | 4400,00 | 5000,00 | 3960,00 | 4500,00 | |
монтаж термоставки (утеплитель пенополистирол 50 мм) в элемент монолитного пояса и перекрытий на отметке 2,900 мм - 3,160 мм | куб.м. | 0,76 | 6500,00 | 2500,00 | 4940,00 | 1900,00 | |
армирование каркаса под монолитные пояса на отметке 5,950 мм (низ), арматура 8 диаметра, монтаж опалубки | тн | 0,99 | 31500,00 | 0,00 | 31185,00 | 0,00 | |
устройство армированных монолитных поясов на отметке 5,950 мм (низ) под перекрытия, бетон м 350 (B25), вибрирование, демонтаж опалубки | куб.м. | 1,21 | 4400,00 | 4500,00 | 5324,00 | 5445,00 | |
монтаж термоставки (утеплитель пенополистирол 50 мм) в элемент монолитного пояса и перекрытий на отметке 5,950 мм - 6,050 мм | куб.м. | 0,25 | 6500,00 | 2500,00 | 1625,00 | 625,00 | |
монтаж деревянных балок перекрытий гаража и второго этажа с антисептированием и отсечкой рубероидом, балка 200 х 100 с шагом 600 мм | куб.м. | 4,77 | 8900,00 | 4000,00 | 42453,00 | 19080,00 | |
клей кладочный | меш. | 167,00 | 270,00 | 0,00 | 45090,00 | 0,00 | |
кладочный раствор м 100 | куб.м. | 11,00 | 4300,00 | 0,00 | 47300,00 | 0,00 | |
сетка кладочная | рул. | 4,00 | 5500,00 | 0,00 | 22000,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, бетононасос, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 102353,00 | 0,00 | |
накладные расходы (опоры, фиксаторы, рубероид, доски, пленка, гвозди, электроды, диски, аммортизация инструмента, опалубки, лесов и др) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 81882,00 | 0,00 | |
Итого по выполнению комплекса работ по строительству коробки дома с монтажом перекрытий на отметках согласно проекта | 1638400,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 1207768,00 | ||||||
в т.ч. работы | 430632,00 | ||||||
Выполнение комплекса работ по строительству стропильной части кровли с чистовым монтажом черепицы | |||||||
армирование и бетонирование монолитного пояса под мауэрлат 200 х 50 мм, бетон м 200, арматура 10, монтаж и демонтаж опалубки | куб.м. | 0,51 | 9750,00 | 4500,00 | 4972,50 | 2295,00 | |
монтаж отсекающей гидроизоляции под мауэрлат в один слой, гидростеклоизол (Технониколь) | м/п | 51,00 | 35,00 | 20,00 | 1785,00 | 1020,00 | |
монтаж стропильной конструкции (мауерлат,стойки,ригеля,стропила, диагонали, прогоны и др.), пиломатериал естественной влажности | кв.м. | 257,00 | 435,00 | 500,00 | 111795,00 | 128500,00 | |
монтаж гидро - ветрозащитной изоляция стропильной части (Технониколь) с проклейкой клеящей лентой | кв.м. | 257,00 | 50,00 | 50,00 | 12850,00 | 12850,00 | |
монтаж обрешетки согласно спецификации, пиломатериал естественной влажности | кв.м. | 257,00 | 110,00 | 150,00 | 28270,00 | 38550,00 | |
монтаж контробрешетки согласно спецификации, пиломатериал естественной влажности | кв.м. | 257,00 | 35,00 | 100,00 | 8995,00 | 25700,00 | |
монтаж металлочерепицы (металл импортного производства) и комплектующих (карнизные,торцевые,коньки,пристенные и др.) | кв.м. | 257,00 | 625,00 | 400,00 | 160625,00 | 102800,00 | |
антисептирование стропильной конструкции и обрешетки | кв.м. | 257,00 | 50,00 | 50,00 | 12850,00 | 12850,00 | |
крепежные пластины (перфорированный крепеж) | кг | 0,27 | 45000,00 | 0,00 | 12150,00 | 0,00 | |
гвозди, саморезы, болты, анкера, скобы, шпильки и др. | кг | 81,00 | 250,00 | 0,00 | 20250,00 | 0,00 | |
транспортные расходы,разгрузка,подача (краны, работа стропальщики, складирование и подача материалов и др.) | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 37454,00 | 0,00 | |
накладные расходы (электроды, диски, цепи, сверла, машинное масло и бензин для пил, аммортизация инструмента, опалубки, лесов и др.) | % | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 29963,00 | 0,00 | |
Итого по выполнению комплекса работ по строительству стропильной части кровли с чистовым монтажом черепицы | 766524,00 | ||||||
в т.ч. материалы | 441959,00 | ||||||
в т.ч. работы | 324565,00 | ||||||
Итого по смете: 3.192.261 рубль 00 копеек с учетом работ, материалов, накладных и транспортных расходов |
В стоимость бетонных (монолитных работ) входит монтаж и демонтаж опалубки, армирование каркасса арматурой, вибрирование бетона, ухаживание за бетоном.